| Anthocyanin-rich foods | Anthocyanins | Flavanols | Proanthocyanidins |
| Blackberry | 89-211 | 13-19 | 6-47 |
| Blueberry | 67-183 | 1 | 88-261 |
| Grapes, red | 25-92 | 2 | 44-76 |
| Raspberries (red) | 10-84 | 9 | 5-59 |
| Strawberry | 15-75 | - | 97-183 |
| Red wine | 1-35 | 1-55 | 24-70 |
| Plum | 2-25 | 1-6 | 106-334 |
| Red cabbage | 25 | 0 | - |
| Red onion | 13- 25 | - | - |
| Blood orange juice | 3-10 | - | - |
| Flavanol-rich foods | Anthocyanins | Flavanols | Proanthocyanidins |
| Green tea | - | 24-216 | - |
| Black tea | - | 5-158 | 4 |
| Chocolate, dark | - | 43-63 | 90-322 |
| Apple, red delicious with peel | 1-4 | 2-12 | 89-148 |
| Apricot | - | 10-25 | 8-13 |
| Flavone-rich foods | Anthocyanins | Flavanols | Proanthocyanidins |
| Parsley, fresh | - | - | - |
| Thyme, fresh | - | - | - |
| Celery hearts, green | - | - | - |
| Celery | - | - | - |
| Oregano, fresh | - | - | - |
| Chili peppers, green | - | - | - |
| Flavanone-rich foods | Anthocyanins | Flavanols | Proanthocyanidins |
| Lemon juice, fresh | - | - | - |
| Grapefruit juice, fresh | - | - | - |
| Orange juice, fresh | - | - | - |
| Grapefruit, fresh | - | - | - |
| Orange, fresh | - | - | - |
| Flavonol-rich foods | Anthocyanins | Flavanols | Proanthocyanidins |
| Onion, yellow | - | 0 | - |
| Kale | - | - | - |
| Leek | - | 0 | - |
| Broccoli | - | 0 | - |
*per 100 g (fresh weight) or 100 ml (liquids); 100 grams is equivalent to about 3.5 ounces; 100 ml is equivalent to about 3.5 fluid ounces.